隱私權政策
最後更新:2026-10-21
Color Bloom 是一款離線也能玩的著色遊戲。 以下線上功能都是選用的,沒有網路時 App 仍可正常著色與種花。唯一的例外是匿名使用統計(Google Analytics for Firebase,見表格最後一列),只要連上網路 App 就會傳送。
| 我們處理的資料 | 用途 | 保存 |
|---|---|---|
| 匿名帳號識別碼(Firebase Authentication 自動產生) | 在雲端保存你的著色進度、花園、心情設定,讓同一帳號在不同裝置看到相同內容 | 直到你在「設定 → 刪除雲端資料與帳號」刪除 |
| Google 帳號(選用,連結後取得電子郵件與 Google 使用者 ID) | 讓你換裝置時找回同一個花園 | 同上 |
| 著色進度、花園、心情、AI 配色結果 | 雲端備份與同步 | 同上 |
| 心情文字(AI 配色,例如「下雨天想喝熱可可」)與圖片的顏色資訊 | 送到 Anthropic Claude API 產生配色;不含任何帳號或裝置識別資訊 | 配色結果以雜湊鍵快取 30 天,心情文字不保存 |
| 你上傳的照片(照片變線稿) | 傳到我們的伺服器產生線稿後立即刪除,只保留產生的線稿 SVG(僅你本人可見) | 原始照片不保存;線稿直到你刪除圖片或帳號 |
| 共繪房間(邀請碼、暱稱、填色動作、游標位置) | 讓房間裡的人即時看到彼此的筆觸 | 房間 24 小時後自動刪除 |
| 每日挑戰投稿(完成圖縮圖、心情、票數、檢舉數) | 公開顯示在當日作品牆,供其他玩家投票 | 直到你刪除帳號;被檢舉三次會先隱藏 |
| App Check 與 Play Integrity 的裝置完整性權杖 | 防止濫用後端 | 由 Google 短期保存 |
| 使用統計(Google Analytics for Firebase:隨機的 App 執行個體 ID、使用的畫面與事件、App 版本、裝置型號、作業系統版本、語言、大致國家/地區);不收集廣告 ID | 了解哪些功能有人用、在哪裡當機或卡關 | 最長 14 個月,由 Google 保存 |
- 資料存放:Google Firebase(Authentication、Firestore、Realtime Database、Cloud Storage、Cloud Functions、Google Analytics for Firebase;資料中心位於 asia-east1 / asia-southeast1,Analytics 資料存放於 Google 全球基礎架構);Google 也用於選用的 Google 登入;Anthropic(Claude API)僅接收心情文字與圖片顏色資訊;我們自架的線稿服務僅接收照片,處理完即刪。
- 我們不投放廣告、不販售資料、不做跨 App 追蹤。
- 年齡:本 App 的線上功能面向 13 歲以上使用者;未滿 13 歲請在成人陪同下使用離線功能。
- 刪除:「設定 → 刪除雲端資料與帳號」會刪除帳號、雲端進度與花園、你的圖片與作品牆投稿;本機資料同時清除。也可以用連結的 Google 帳號寄信申請,詳見 刪除帳號說明。
- 保留:資料庫由 Firebase 加密備份;30 天內沒有任何雲端資料、也沒有再開啟的匿名帳號會自動清除。
- 聯絡方式:[email protected]